
32路全实时人脸网络硬盘录像机
◆人脸识别模式下,支持人脸识别黑白名单分类并触发各种联动方式
◆支持以脸搜脸查询图片以及录像文件
◆支持现场抓拍、批量导入添加人脸库,预览抓拍界面添加人脸库,从智能检索中添加历史抓拍的人脸库、导出人脸库
◆黑白名单分类, 3000张人脸库
◆支持我司SMART IPC 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测、人脸检测等智能功能
◆全实时4K网络接入,H265+、H256、H264 三码流解码
◆支持同步录像、远程监看、备份
◆VGA/HDMI 同步输出,支持4K高清预览
◆支持预览图像与回放图像电子放大
◆标准RTSP、ONVIF、GB28181协议
◆报警抓拍、报警邮件发送功能
◆支持 DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P 等功能
◆支持 WEB、手机监看、客户端IMS监控
◆支持 IPC 集中管理,包括 IPC 参数配置、信息导入导出、信息实时获取等功能
◆支持通道分组,预览轮巡
◆支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能
◆支持最大16路子码流录像同步回放和多路同步倒放
◆支持即时回放功能,支持双密码鉴权
◆全新的 UI 操作界面,支持一键开启录像功能
◆支持 HTTP 推人脸图片对接以及相关配置
技术参数
主芯片 | Hi3536C | |||||||
操作系统 | 嵌入式 Linux | |||||||
带宽 | 64M | |||||||
视频格式 | H.265+/H.265/H.264 | |||||||
清晰度 | 4K/5MP/3MP/1080P/720P/D1 | |||||||
智能功能 | 人形检测、目标计数、电子围栏、逆行检测、离岗检测、人脸检测(需前端摄像机支持) | |||||||
录像模式 | 定时录像和报警录像,定时录像,报警录像,停止录像,移动侦测录像,断网补录(需要前端支持) | |||||||
回放能力 | 1路4K/5MP,4路1080P, 16路子码率回放 | |||||||
回放模式 | 常规回放、即时回放、事件回放、外部文件回放 | |||||||
备份模式 | U 盘、网络备份 | |||||||
人脸显示模式: 模式 1(2 路抓拍机+2 路普通 IPC):每秒最多可以识别 4 人 模式 2(1 路抓拍机+8 路普通 IPC):每秒最多可以识别 2 人 模式 3(4 路比对机+12 路普通 IPC):每秒最多可以识别 8 人 | ||||||||
人脸识别模式下,支持人脸识别黑白名单分类并触发各种联动方式 支持以脸搜脸查询图片以及录像文件 识别率达到 99%以上 支持现场抓拍、批量导入添加人脸库,预览抓拍界面添加人脸库,从智能检 索中添加历史抓拍的人脸库、导出人脸库 最大支持 3000 张人脸库 | ||||||||
视频 | ||||||||
抓拍模式 | 2路抓拍机+2 路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | ||||||
解码 | 5MP | 4*D1 | ||||||
抓拍模式 | 1路抓拍机+8 路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||
解码 | 5MP | 4*D1 | D1+5*VGA | D1+7*VGA | 9*VGA | |||
比对模式 | 4路比对机+12 路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | ||
解码 | 5MP | 4*D1 | D1+5*VGA | D1+7*VGA | 9*VGA | 16*VGA | ||
普通模式 | 4路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | ||||||
解码 | 4K | 4*1080P | ||||||
普通模式 | 9路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | ||
解码 | 5MP | 4*1080P | 5MP+5*D1 | 3MP+7*D1 | 9*D1 | 16*D1 | ||
普通模式 | 16路普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 25 | 36 |
解码 | 5MP | 4*1080P | 5MP+5*D1 | 3MP+7*D1 | 9*D1 | 16*D1 | 25*D1 | 32*VGA |
普通模式 | 32路警戒机/普通机 | |||||||
分屏 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 16 | 25 | 36 |
解码 | 5MP | 4*1080P | 5MP+5*D1 | 3MP+7*D1 | 9*D1 | 16*D1 | 25*D1 | 32*VGA |
视频、音频、报警 | ||||||||
视频输入 | 4CH 数字(2592X1944) + 4CH 预览+ 4CH 回放+2路前端人脸识别 9CH 数字l (2592X1944) + 9CH 预览 + 9CH 回放+4路前端人脸识别 16CH 数字l (2592X1944) + 16CH 预览 + 9CH 回放+4路前端人脸识别 4CH 数字 (3840X2160) + 4CH 预览 + 4CH 回放 9CH 数字 (3840X2160) + 9CH 预览 + 9CH 回放 16CH 数字 (3840X2160) + 16CH 预览 + 16CH 回放 32CH 数字 (2592X1944) + 32CH 预览 + 9CH 回放 | |||||||
视频输出 | 1 HDMI, 1 VGA | |||||||
音频输出 | HDMI 音频 | |||||||
报警输入输出 | N/A | |||||||
存储 | ||||||||
硬盘 | 2 SATA, 最大支持 8TB | |||||||
E-Sata | N/A | |||||||
网络 | ||||||||
网络端口 | 1*RJ45 10M/100M 自适应 | |||||||
网络功能 | DDNS,EMAIL,UPNP,NTP,DHCP,IP Filter,PPPoE,P2P | |||||||
手机监控 | iPhone, Android | |||||||
外围端口 | ||||||||
USB | 2 USB Ports(2 USB2.0) | |||||||
RS232 | N/A | |||||||
RS485 | N/A | |||||||
其他 | ||||||||
电源 | DC12V 3A | |||||||
功率 | ≤10W(without HDD ) | |||||||
尺寸 | 设备: 323X243X52mm, 包装: 370X95X340mm | |||||||
重量 | 净重.: 1.6Kg; 毛重: 1.72Kg | |||||||
包装规格 | 8 台/箱. 755mm×355mm×365mm; 重量: 13.8千克 | |||||||
