
200万20X星光级网络一体机芯
◆采用 1/2.8″ Sony 2.13MP CMOS传感器
◆最高分辨率可达2M(1920×1080 @ 30fps)
◆编码方式:H.264/H.265
◆全高清1080P,20X光学变焦,f=4.7mm~94mm
◆支持低码率、低延时
◆H.265高效压缩,节省带宽和存储空间
◆支持多行OSD,OSD颜色、大小自选
◆支持3D数字降噪, 支持TWDR
◆支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
◆支持人脸抓拍识别、人车检测智能
◆ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
◆支持Email、NTP服务
◆支持HTTPS加密传输
◆支持ONVIF协议,GB28181可选
技术参数
| 机芯 | |
| 成像器件 | 1/2.8″ Sony 2.13MP CMOS Sensor |
| 有效像素 | 200万 |
| 视频输出 | 1920*1080 |
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6,黑白:0.001Lux/F1.6 |
| 扫描系统 | 逐行扫描 |
| 信噪比 | >50dB |
| 白平衡 | 自动/用户自定义/锁定白平衡/白炽灯/暖光灯/自然灯/荧光灯 |
| 日夜模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
| 电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000),FLK |
| 增益控制 | 低/中/较高/高 |
| 背光模式 | 强光抑制/背光补偿/关闭 |
| 图像镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 |
| 宽动态 | 真实宽动态/数字宽动态/关闭 |
| 3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
| 镜头 | |
| 光学变倍 | 20X |
| 焦距 | f=4.7mm~94mm F1.5(W)~F3.0(T) |
| 聚焦 | 自动 / 手动 |
| 光圈 | 自动 / 手动 |
| 图像设置 | 支持亮度,对比度,饱和度,锐度可调 |
| 视场角 | 55.8°~3.2°(近焦-远焦) |
| 变倍速度 | 大约3秒(近焦-远焦) |
| 云台功能 | 支持 |
| 音视频编码 | |
| 视频编码标准 | H.265/H.264 |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
| 编码特性 | NTSC: 主码流:1920X1080@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:1920X1080@25fps,子码流:D1@25fps |
| 第三码流 | NTSC/ PAL:1920X1080@10fps |
| 最大图像分辨率 | 1920X1080 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
| 视频类型 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | G.711u |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 音频控制 | 支持输入/输出音量增益控制 |
| 感兴趣区域(ROI) | 支持8个区域,可设置多级等级 |
| 水印功能 | / |
| 网络功能 | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
| 浏览器 | IE11 |
| 同时预览视频数 | 8个 |
| 用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
| 移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
| 隐私遮蔽 | 支持8个区域遮挡块 |
| 事件联动 | 抓拍,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
| 组播功能 | 支持 |
| 断网补录 | / |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
| 设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD字体、大小、颜色、位置可调 |
| 夏令时 | 支持 |
| 抓图功能(带TF卡有效) | 支持联动抓拍,抓拍间隔和抓拍张数可设置 |
| 系统升级 | 支持远程升级 |
| 其他 | / |
| AI智能 | |
| 人脸检测数量 | 可同时检测静态30个人脸目标,动态10个人脸目标 |
| 抓拍人脸大小 | 人脸像素≥80个像素 |
| 姿态 | 姿态俯仰20度,左右20度以内可抓拍 |
| 人脸去重复 | 支持 |
| 人脸质量过滤 | 支持 |
| 人脸动态曝光调整 | 支持 |
| 人脸库容量 | 10000 |
| 检测区域 | 全图检测,支持区域可选设置 |
| 上传方式 | FTP、SDK调用上传 |
| 人车检测分析【与人脸功能二选一开启】 | 目标计数、逆行检测、离岗检测、电子围栏、安全帽检测 |
| 其他 | |
| 地址 | 1-255 |
| 控制接口 | UART |
| 协议 | FSAN |
| 波特率 | 50-115200bps可以调节 |
| 电源 | DC12V |
| 功率 | 约3.5W |
| 工作环境 | -20℃-60℃,小于90%RH |
| 产品尺寸 | 91mmX60mmX50mm |
| 重量 | 250g |







