
4K 31倍 8.5寸 红外网络高速球
◆支持最大3840*2160@30fps高清画面输出
◆支持H.264/H.265编码,三码流
◆低照度0.1Lux/F1.6(彩色),0.05Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux(IR开)
◆31倍4K超清光学变倍自动聚焦镜头
◆支持3D数字降噪、数字宽动态、透雾、强光抑制等
◆支持360°水平旋转,垂直方向0°~90°
◆支持手控速度:0.1°-200°/S,预置位速度:250°/S
◆支持256个预置位,4组轨迹扫描,8组预置点巡航
◆支持目标计数、逆行检测、离岗检测、电子围栏、人脸抓拍和识别
◆支持3D定位、隐私遮蔽、看守位功能
◆支持智能红外分组控制,红外距离可达180米
◆支持1路音频输入和1路音频输出
◆支持2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能
◆支持最大128G的Micro SD卡存储
◆支持SDK、ONVIF、API、GB/T28181协议接入
◆采用大力矩高速电机,辅助闭环伺服控制达到高精度定位
◆防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
技术参数
| 机芯 | ||
| 成像器件 | 1/1.8″Sony 8.42M CMOS Sensor(HI3519V101+IMX334) | |
| 最低照度 | Color: 0.1 Lux@F1.6; B/W: 0.05Lux@F1.6, 0Lux(IR ON) | |
| 有效像素 | 800万 | |
| 光学变焦 | 31X | |
| 数字变焦 | / | |
| 焦距 | f=6.5mm~202mm | |
| 光圈数 | F1.55(W)~F4.8(T) | |
| 视场角 | 70°~2.51°(近焦-远焦) | |
| 变倍速度 | 3秒(近焦-远焦) | |
| 聚焦模式 | 自动/手动/半自动 | |
| 对焦区域 | 全局对焦/中心对焦 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 图像调整 | 支持亮度/对比度通过Web可调 | |
| 白平衡 | 自动/用户自定义/锁定白平衡/白炽灯/暖光灯/自然灯/荧光灯 | |
| 图像模式 | 标准/艳丽/自然 | |
| 光圈控制 | 自动/手动 | |
| 电子快门 | 自动,手动(1/25~1/10000),FLK | |
| 自动慢快门 | / | |
| 增益控制 | 低/中/较高/高 | |
| 背光补偿 | 强光抑制/背光补偿/关闭 | |
| 暗区补偿 | 关闭/开启 | |
| 曝光补偿 | / | |
| 宽动态 | 真实宽动态/数字宽动态/关闭 | |
| 日夜模式 | 自动/彩色/黑白 | |
| 镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转 | |
| 降噪 | 关闭/低/中/较高/高 | |
| 透雾 | 关闭/开启 | |
| 防抖 | 陀螺仪防抖 | |
| 音视频编码 | ||
| 视频编码标准 | H.264/H.265 | H.265/H.264/MJPEG |
| H.265编码类型 | Main Profile | Main Profile |
| H.264编码类型 | Base Line / Main Profile / High Profile | BaseLine / Main Profile / High Profile |
| 帧率 | 1~30帧可调(3840×2160,2688×1512); 1~60帧可调2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280x720,720×576,640×480,352×288,320×240 | 双码流; NTSC: 主码流:1080P@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:1080P@25fps,子码流:D1@25fps |
| 主码流分辨率 | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512P),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536P),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) | |
| 次码流分辨率 | 1280×720(720p),720×576(D1),640×480(VGA),352×288(CIF),320×240(QVGA) | |
| 第三码流分辨率 | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512P),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536P),1920×1080(1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720(720p) | |
| 输出制式 | PAL/NTSC可调 | |
| 最大图像分辨率 | 3840X2160 | 1920X1080 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-10000kbps) | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
| 码流类型 | 复合流/视频流 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | G.711u | G.711U |
| 音频码率 | 64Kbps | 64Kbps |
| 音频控制 | 输入音量(0-100),输出音量(0-100) | 支持输入/输出音量增益控制 |
| 感兴趣区域(ROI) | 8个区域(1-6) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
| 水印功能 | / | / |
| 功能 | ||
| 水平旋转范围 | 360°连续旋转 | |
| 垂直旋转范围 | 0°~ 90° | |
| 手控速度 | 0.1°~200°/秒 | |
| 预置点速度 | 250°/秒 | |
| 预置点精度 | 0.1° | |
| 预置点 | 256 | |
| 巡航扫描 | 8组 | 8组 |
| 区域扫描 | 8组 | 8组 |
| 花样扫描 | 4组 | 4组 |
| 连续扫描 | 支持 | 支持 |
| 比例变倍 | 自动 | 自动 |
| 看守位 | 关闭/预置点/巡航/花样扫描/区域扫描(5~600秒) | |
| 自动翻转 | 机械翻转 | |
| 断电记忆 | 支持 | |
| 3D定位 | 支持 | |
| 倍率/坐标显示 | 支持(仅显示倍率) | |
| 红外角度 | 随倍率自动分组可变 | |
| 红外距离 | 180米 | |
| 智能红外 | 红外灯亮度、角度随倍率变化 | |
| 网络 | ||
| 网络协议 | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP | IPv4,TCP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,FTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,RTP,RTCP, IGMP,PPPoE,ICMP,SNMP |
| 接入协议 | ONVIF GB/T28181 | ONVIF GB/T28181 |
| 浏览器 | IE11 | |
| 同时预览视频数 | 8个 | |
| 用户权限 | 用户添加/删除/修改,管理员/操作员/普通用户 | |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码 | |
| 移动侦测 | 多区域 灵敏度多阈值选择 | |
| 遮挡报警 | 1区域可配置 | |
| 隐私遮蔽 | 8区域 | |
| 事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送email,报警输出联动,预置点联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送email,报警输出联动,预置点联动 |
| 组播功能 | 启用/关闭多播 | 启用/关闭多播 |
| 断网补录 | 支持,配合NVR实现 | 支持,配合NVR实现 |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
| 设备异常检测 | 网线断/IP冲突/非法访问 | 网线断/IP冲突/非法访问 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,OSD颜色/字体大小可调 | 标题,时间和日期叠加,OSD颜色/字体大小可调 |
| 夏令时 | 支持 | 支持 |
| 系统升级 | 支持在线远程升级 | 支持在线远程升级 |
| 其他 | / | |
| AI智能 | ||
| 人脸检测数量 | 可同时检测静态30个人脸目标,动态10个人脸目标 | |
| 抓拍人脸大小 | 人脸像素≥80个像素 | |
| 姿态 | 姿态俯仰20度,左右20度以内可抓拍 | |
| 人脸去重复 | 支持 | |
| 人脸质量过滤 | 支持 | |
| 人脸动态曝光调整 | 支持 | |
| 人脸库容量 | 10000 | |
| 检测区域 | 全图检测,支持区域可选设置 | |
| 上传方式 | FTP、SDK调用上传 | |
| 人车检测分析【与人脸功能二选一开启】 | 目标计数、逆行检测、离岗检测、电子围栏、安全帽检测 | |
| 接口 | ||
| 网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M网络自适应 | |
| 模拟视频输出 | / | |
| 音频 | 1输入/1输出,监听或者对讲 | |
| 报警输入 | 2路输入 | |
| 报警输出 | 1路输出,支持报警联动 | |
| 复位按钮 | 支持 | |
| RS485接口 | 支持FSAN | |
| TF储存 | 最大128G | |
| 其他 | / | |
| 常规 | ||
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
| 工作温度 | 室外: -30℃~60℃(支持低温延时30分钟启动) | -20°C ~ 55°C/0﹪-90﹪ |
| 工作湿度 | 10﹪~90﹪相对湿度(无冷凝) | |
| 电源 | DC24V/2.5A | AC24V/DC24V/ POE(IEEE802.3at) |
| POE | / | |
| 功耗(最大) | 60W | 36W |
| 尺寸(mm) | 426.7(H)*250(D)mm | 380(H)*216(D)mm |
| 重量 | 9.5KG(不含支架) | 5.5KG |







