
体温筛查显示一体摄像机
◆集红外测温+可见光于一体的网络摄像机
◆红外测温,精度高达±0.3℃
◆无感实时测温
◆智能超温报警
◆最高分辨率可达4M(2560X1400@30fps)
◆支持低码率、低延时编码、H.265高效压缩
◆支持多行OSD,字体、大小、颜色、位置可调
◆支持3D数字降噪
◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持Email、NTP、DDNS服务
技术参数
| 红外传感器 | |
| 探测器种类 | 多点面阵 |
| 像素元间距 | 1mm |
| 敏感区大小 | 2mmX3mm |
| 工作波段 | 5.5~14 μm |
| 探测器 NETD | ≤50mK (F/1,300K, 4Hz) |
| 帧频 | 4Hz |
| 测温范围 | 20℃~50℃ |
| 每分钟检测人数 | 40 人 |
| 视场角(计算值) | 4°×6° |
| 焦距 | 20mm F1.1 |
| 工作距离(最佳) | 0.8-1.5m |
| 可探测距离 | 大于 2m |
| 可见光摄像机参数 | |
| 图像传感器 | 1/3"400万像素逐行扫描 CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.4 |
| 电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000) |
| 日夜转换模式 | 自动/彩色/黑白/外部触发(默认彩色) |
| 焦距 | 4mm |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
| 3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
| 曝光优先级 | 快门/增益 |
| 图像设置 | 支持亮度、对比度、锐度、饱和度、色度可调、白平衡 |
| 视频编码标准 | H.265/H.264 |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
| 编码特性 | NTSC: 主码流:2560X1400@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:2560X1400@25fps,子码流:D1@25fps |
| 最大图像分辨率 | 2560X1400 |
| 视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
| 视频类型 | 复合流/视频流 |
| 音频编码标准 | G.711u |
| 音频码率 | 64Kbps |
| 音频控制 | 支持输出音量增益控制 |
| 网络功能 | |
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
| 接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
| 浏览器 | 支持IE11 |
| 同时预览视频数 | 2个 |
| 用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
| 移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
| 遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
| 隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
| 智能分析 | 人脸检测、人脸抓拍、人形检测 |
| 事件联动 | 发送Email |
| 手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
| 设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
| 字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,字体、OSD颜色自选 |
| 抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
| 系统升级 | 支持远程升级 |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
| 声音报警 | 内置扬声器 |
| 常规 | |
| 工作温度 | 10°C ~ 40°C |
| 工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
| 电源 | DC12V |
| 功耗(最大) | ≤4W |
| 尺寸(mm) | 102.40mm(W)*95.88mm(H)*217.72mm(L) |
| 重量/台(g) | 400g |









