
7寸便携式移动测温一体机
1. 高灵敏度红外相机
2. 高清可见光相机
3. 用于远距离人体温度检测 1m~4m
4. 相机+嵌入式主板+黑体屏幕一体式构造,体积更小,重量更轻
5. 自带7寸液晶屏,无需外接显示屏也可直接使用,也可HDMI外接大屏
6. 自带黑体,自动校正,无惧环境温度变化对热成像的影响
7. 精准额温算法测量,过滤背景高温影响
8. 支持口罩识别,体温异常,即时提醒告警
9. 实时抓拍,可选配网络服务器,连接云端进行数据分析
10.可以在0.1秒内测量和探测到大量人流。
11.仪器的温度分辨率可达到±0.2℃,适用于大流量、大面积区域的远距离测量。
12.测量可以在不完全了解被测对象的情况下进行。
13.系统具有强大的操作性、灵活性、科学性和多平台操控和展示。
技术参数
可见光相机 | ||
成像器件 | SONY IMX327 | |
分辨率 | 200万像素 | |
相机焦距 | 6-8mm | |
成像器件 | CMOS | |
红外相机 | ||
探测器类型 | 非制冷红外阵列传感器 | |
分辨率 | 160*120输出(384*288) | |
像素元间距 | 17um | |
工作波段 | 8~14 um | |
探测器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | |
帧频 | 15 Hz | |
测温数据输出 | 全幅温度输出 | |
测温范围 | 20℃~50℃ | |
视场角(计算值) | 40° × 30° | |
每分钟检测人数 | 150~200人 | |
黑体 | ||
有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | |
温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | |
温度分辨率 | 0.01°C | |
稳定精度 | 优于±0.1°C | |
升温时间 | <2分钟 | |
主板参数 | ||
CPU | 高性能双核CPU 内置硬件加速 内存8G | |
USB接口 | USB接口2.0 | |
HDMI | HDMI 1.4 | |
供电 | 12V /2A | |
网络 | RJ45 百兆 | |
其他参数 | ||
IR-CUT自动切换,背光补偿,强光抑制,自动白平衡 | ||
工作温度 | 0℃~40℃ | |
接口 | RJ45、USB、RS232、干节点输出 | |
安装环境 | 室内或半室外 | |
安装方式 | 支架、壁装、吊装 |
