200万人脸识别红外半球网络高清摄像机(4MP/5MP可选)
◆采用深度学习人脸算法,提取人脸特征值比较输出最优图片
◆对运动人脸进行检测、跟踪、评分、筛选,输出最优的人脸抓图
◆支持人脸识别自动抠图输出功能,
◆支持人脸进入、离开模式自动筛选最优人脸,减少重复抓
拍
◆人脸库管理:10000张人脸,可批量导入、单张导入、抓拍导入
◆支持背景全图图片字符、时间、设备名称叠加功能
◆支持韦根输出26、34协议
◆最高分辨率可达2MP(1920X1080@30fps)
◆支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码
◆支持三码流传输,H.265高效压缩
◆支持多行OSD,字体、颜色自选
◆支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
◆支持3D数字降噪, 支持TWDR/DWDR
◆支持人脸曝光亮度调整
◆支持多种智能检测报警
◆支持GB28181接入,支持Onvif接入
◆支持HTTPS加密传输
◆初始设备开机修改密码,保障密码安全
◆支持Email、FTP、NTP、DDNS服务
◆支持2路报警输入/2路报警输出
◆支持Micro SD卡(128G)本地存储
◆支持PoE供电功能(选配)
技术参数
摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.8"SONY 200万逐行扫描Exmor CMOS |
最低照度 | 0Lux/F1.4(红外开)彩色:0.01Lux/F1.4,黑白:0.001Lux/F1.4 |
红外照射距离 | 10-20M(12颗 阵列红外灯) |
电子快门 | 自动,手动(1/5~1/100000),FLK |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
镜头 | 6-22mm 电动镜头 |
镜头接口类型 | Φ14 |
信噪比 | ≥50dB (自动增益关) |
输出制式 | PAL/NTSC可调 |
宽动态 | DWDR/TWDR(关闭/低/中/高) |
灯板控制 | 支持智能自动调整亮度(自动/手动/关闭) |
3D降噪 | 关闭/低/中/较高/高 |
去雾 | 关闭/低/中/高 |
镜像 | 关闭/水平镜像/垂直镜像/180°旋转/走廊模式(90°旋转、270°旋转) |
自动慢快门 | 关闭/开启 |
曝光控制 | 自动/手动 |
图像设置 | 亮度、对比度、锐度、饱和度、色度 |
音视频编码 | |
视频编码标准 | H.265/H.264 |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine / Main Profile / High Profile |
编码特性 | NTSC: 主码流:1920X1080@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:1920X1080@25fps,子码流:D1@25fps |
第三码流 | NTSC/PAL:1920X1080@10fps, |
视频码率 | 固定码率,可变码率(16kbps-8000kbps) |
视频类型 | 复合流/视频流 |
音频编码标准 | / |
音频码率 | / |
音频控制 | / |
感兴趣区域(ROI) | 支持4个区域,可设置多级等级 |
水印功能 | / |
网络功能 | |
网络协议 | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE,UPnP,SMTP,FTP |
接口协议 | ONVIF、GB28181(可选) |
浏览器 | 支持IE,Chrome,Firefox,Safari浏览器 |
同时预览视频数 | 8个 |
用户权限 | 用户添加/修改/删除,权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
移动侦测 | 设置检测区域,可设置多级灵敏度 |
遮挡报警 | 支持1个区域设置 |
隐私遮蔽 | 支持4个区域遮挡块 |
智能分析 | / |
事件联动 | 抓拍,TF卡录像,FTP上传或发送Email,报警输出联动,预置点联动 |
组播功能 | 支持 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
设备异常检测 | 支持网线断、IP冲突、非法访问报警 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD颜色自选 |
夏令时 | 支持 |
抓图功能 | 支持抓图,抓图分辨率为编码分辨率 |
系统升级 | 支持远程升级 |
其他 | / |
人脸识别 | |
人脸检测数量 | 可同时检测静态30个人脸目标,动态10个人脸目标 |
识别人脸大小 | 人脸像素≥80个像素 |
人脸库容量 | 支持内置10000人脸数 |
姿态 | 姿态俯仰20度以内,左右30度以内可抓拍 |
遮挡 | 普通眼镜,较短留海对识别没有影响 |
表情 | 正常情况下轻微表情不影响识别 |
人脸抓拍率/比对准确率 | 抓拍率≥99%(达到上述条件);比对命中率≥95% |
人脸库查询 | 全词查询 |
模糊查询 | |
记录查询 | 全部(SD卡配合) |
识别成功(SD卡配合) | |
识别失败(SD卡配合) | |
高级联动 | 白名单联动(布防时间可设) |
黑名单联动(布防时间可设) | |
识别识别联动(布防时间可设) | |
曝光模式 | 自动人脸曝光 |
手动曝光模式 | |
响应速度 | ≤200ms |
人脸抓拍去重 | 间隔抓拍(间隔时间1~10000毫秒) |
进入抓拍(进入时间1~10000)毫秒),抓拍张数(1~3) | |
离开抓拍(张数1~3) | |
进入和离开抓拍 | |
人脸质量过滤 | 人脸质量分阀值(0~10),值越高误抓越小 |
人脸图像质量(1~99) | |
限制抠图人脸尺寸(32~1920像素) | |
人脸识别区域 | 人脸区域检测大小调整 |
人脸区域屏蔽大小调整 | |
只检测最大人脸 | 只检测抓拍最前面的最大人脸/关闭 |
最大检测帧率 | 15帧/秒 |
人脸ID质量分数 | 开启/关闭 |
人脸场景图抓拍 | 开启/关闭 |
人脸跟踪 | 人脸检测和跟踪/关闭 |
人脸动态曝光调整 | 支持 |
图片格式 | 可输出人脸特写图、全景图、jpg格式 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M网络自适应 |
模拟视频输出 | / |
报警输入 | 2路输入 |
报警输出 | 2路输出 |
韦根接口 | 支持26、34协议 |
音频 | / |
复位按钮 | 支持 |
RS485接口 | 支持 |
TF储存 | 支持最大128G ,Micro SD(SDHC /SDXC)卡本地存储 |
其他 | / |
常规 | |
工作温度 | -20°C ~ 55°C |
工作湿度 | 0﹪-90﹪ |
防护等级 | IP66/IK10 |
电源 | DC12V /PoE可选 |
PoE | 可选 |
功耗(最大) | <8W |
尺寸(mm) | 117(D)mm×86(H)mm |
重量/台(g) | / |